| BILAN COMPTABILITE 2005 | |||||||||||
| RECETTES | DEPENSES | TOTAL | |||||||||
| En banque au 1er janvier 2005 | 2440,98 | ||||||||||
| Cotisations 2005 ( 24 adhérants ) | 1200 | ||||||||||
| Cotisations 2005 ( 9 sympathisants ) | 135 | ||||||||||
| Vente Labels voiles | 75 | ||||||||||
| Vente flamme de course | 15 | ||||||||||
| Vente Polos | 90 | ||||||||||
| Achat du peson | 1435,2 | ||||||||||
| Achat de 5 Demi-coques de Fun pour National et Européen | 668,06 | ||||||||||
| Achat de polos, chemises, flammes | 272,81 | ||||||||||
| Achat de timbres postes | 94,67 | ||||||||||
| Apéritif Spi Ouest France | 36,03 | ||||||||||
| Total Recettes/Dépenses | 1515 | 2506,77 | |||||||||
| En Banque au 31 décembre 2005 | 1449,21 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||