| Où sont nos Fun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour le 23/01/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotte Nord-Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Cde post |
Ville | Nom bateau | N° Voile |
Port d'attache |
Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LEGUERN | Dominique | 22 190 | Plérin | ALORS BUDOC ? | 310 | Binic | CNPT | alorsbudoc@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LE HIR | Jacques | 22 490 | Plouer sur Rance | 61 | Plouer sur Rance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CRESTON | René | 22 680 | Etables sur Mer | St Quay Portrieux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LE BARS | Joran | 29 180 | Quéméneven | TAKE ME | 21 359 | Douarnenez | SRD | joran-lebars@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PETECH | Nicolas | 29 200 | Brest | LILLIPUCE | 21 032 | Brest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROYER | Goulven | 29 200 | Brest | SKRAW | 83 | Brest | flye.aude@.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TREBAUL | Jacques | 29 600 | Morlaix | BANANA SPLIT | 21 504 | Morlaix | YCM | JaTrebaul@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZIMMOWITCH | Jérôme | 35 310 | Chavagne | FUN ET TIC | 21 156 | La Trinité | YCD | nathalie.zimmowitch@lapost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CHALLIOUS | André | 35 340 | Liffré | DEFUNDER | 21 663 | St Briac | YCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANSART | Rémi | 35 440 | Montreuil Sur Ile | FUN ET TIC | 21 156 | La Trinité | YCD | Pansart@cfgomma.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIEND | Gilles | 35 740 | Pacé | DEFUNDER | 21 663 | St Briac | YCSB | gilles.briend@cegetel.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CATIER | Philippe | 35 740 | Pacé | BIGOFUN | 21 006 | St Briac | YCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FALLOURD | Guillaume | 35 800 | Saint Briax | RASTA FUN | 202 | St Briac | YCSB | GUILLAUMEXIII@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AIGLE | François | 35 850 | Irodouer | STARDUST | 342 | St Jacut | YCSJ | FAIGLE@printemps.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TELLIER | Bruno | 75 006 | Paris | Les Tontons Flingueurs | 16 | St Briac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DEBRY | Tristan | 44 000 | Nantes | 50°5 Nord | 21363 | Saint Briac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DESSAUDES | Yohann | 44 119 | grand champ ds fontain | POLLEN | Perros Guirrec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BRECHEMIER | Christophe | 44 340 | Bouguenais | TRATCHEL IV | 54 | Nantes | SNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | REMOUE | Pascal | 72 380 | Ste Sabine sur Longéve | FUNYSKWALL | 21 399 | Granville | YCG | remoue.pascal@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LEROUX | Arnauld | 50 180 | Agneaux | ROC NERE II | 21 336 | Granville | YCG | arnauld.leroux@miele.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BESSON | Nicolas | 56 000 | Vannes | ILLIBERIS | 208 | Golfe Morbihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BEELE | Alex | 56 140 | Malestroit | Fun Prototype | X | alex.beele@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LE FLOCH | Bruno | 56 440 | Languidic | FUNNIG | Lorient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CORBIERES | Christophe | 56 700 | Kervignac | MORNING RAIN | 341 | Lorient | christophe.corbieres@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NORMAND | Jean-Jack | 56 760 | Pénestin | FUNSHINE | 21050 | La Trinité | tnormand@aol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATIER | Charles | 71 000 | Macon | BIGOFUN | 21 006 | St Briac | YCSB | charles.catier@fnac.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BONNET | Jean Pierre | 75 016 | Paris | FUNAMBULE | 162 | Dinard | YCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CHAPLAIN | Christophe | 75 016 | Paris | FUNTASM | 21 561 | St Briac | YCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RICHOILLEZ | Stanislas | 75 017 | Paris | FUNNY DAD | 21 306 | Saint Briac | YCSB | richoillez@de-pardieo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DEBRY | Alain | 75 017 | Paris | 50°5 | 21 363 | St Briac | YCSB | camparoche@msn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLYE | Aude | 78 150 | SKRAW | 83 | Brest | flye.aude@.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MILLINAIRE | Olivier | 78 350 | Jouy en Josas | MEDIATOR | 410 | St Briac | YCSB | omillinaire@lhotellerie.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PERRIN | Daniel | 85 000 | La Roche sur yon | FUN EN BULLES | 75 | Sables Olonne | SNS | dperrin001@rss.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LHUISSIER | Denis | 92 190 | Meudon | FUN FARON | 21 004 | St Briac | YCSB | denis.lhuissier@pechiney.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JACQUEMONT | Frédéric | 92 200 | Neuilly sur seine | FUNNY BOYS | 21 431 | St Briac | YCSB | fjacquemeont@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CITROEN | Nicolas | 92 200 | Neuilly sur seine | FUNANBULLE | 21 968 | St Briac | YCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JULIENNE | Vincent | 92 200 | Neuilly sur seine | ARTHUR | 376 | Carnac | YCC | vincentjulienne@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FASSE | Dominique | 95 640 | Breançon | X-STASY | 339 | Agon Coutainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUDEAU | Olivier | FUNNY DAD | 21 306 | Saint Briac | YCSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PERSIN | Eric | CLANDESTINO | 13 775 | St Malo | eric.persin@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LEGUEN | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LECHEVALIER | Yann | HIPPOCAMPE | 315 | Brest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ANTIGENE | Granville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotte Sud-Ouest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Cde post |
Ville | Nom bateau | N° Voile |
Port d'attache |
Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | THIMONIER | Claude | 40 600 | FUN LA BISE | 21 316 | Biscarosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PAIMPOL | Luc | 85 330 | Noirmoutier | FOEN | 400 | Noirmoutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LAFAURIE | Vincent | FUN EN BULLES | 8 | Hourtin | vinceveni@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotte Sud-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Cde post |
Ville | Nom bateau | N° Voile |
Port d'attache |
Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DECRAUZAT | Françis | 2520 | Neuveville Suisse | JIVAROS | Z1795 | Lac de Bienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | YC Vichy | 3 200 | Vichy | CONDATLAN 2 | 21 304 | Vichy | YCV | YACHT-CLUB-VICHY@wanadoo.f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BOUGUIL | André | 12 000 | Rodez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SEVIGNE | Joël | 12 200 | Montétpazens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | USPEG | 13 008 | Marseille | Fun | Marseille | USPEG | uspegvoile.marseille@free.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BONNEFOY | Frédéric | 13 011 | Marseille | CALIORNE | 102 | Sanary | fv.bonnefoy@free.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GLADE | Mathieu | 13 090 | Aix en Provence | FUNTAISIE | 21 033 | Sanary | mathieu.glade@eurocpter.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | VANDAMME | Bernard | 13 790 | Peynier | VENT DES DAMES | 21 111 | Fos sur Mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SN Séte | M Guégain | 34 200 | Séte | SLOWPOCK RODRIGUE | 21 444 | Séte | ste.nautiquesete@wanadoo.f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | LEFRANC | Didier | 38 190 | La Combe de L'Ancey | MIDNIGHT EXPRESS | Lac du Bourget | YCBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GARCEAU | Pierre Henry | 38 340 | Pommiers la Placette | LOU PARPAIOU | 21 001 | Lac du Bourget | YCBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | MOLLON | Pierre | 38 780 | Estrablin | DRACAUFUN | 28 154 | Lyon | CVL | dracaufun@cegetel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | VUILLET | Louis | 42 700 | FIRMINY | ZOMBI | 152 | St Victor s Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | OLIVIER | Marcel | 63 000 | Clermont Ferrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | voile Auvergne | pierre tourlonai | 63 000 | Clermont Ferrand | Clermont Ferrand | voile@inetech.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DELOUCHE | Pascal | 63 730 | Les Martres de Veyre | Voile Auvergne | 151 | Etang de Thau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KOSSOVSKY | Yves | 69 004 | Lyon | ELEFUN | 19 917 | Lyon | kossovsky.yves@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ROCA | Olivier | 69 006 | Lyon | MACHISTADOR | 22 042 | Lyon | olivier.roca@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | VALLET | Michel | 69 250 | Neuville sur Soane | FUN EN BULLES | 162 | St Germain | vallet-michel@wanadoo.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ADDE | Thierry | 73 000 | Chambéry | RIGOLAD' | 21 860 | Lac du Bourget | YCBL | thierry.adde@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DYEN | Guy | 73 310 | Chindrieux | SHIPIE | 21 021 | Lac du Bourget | CNVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BROUILLET | Yvon | 74 000 | Anneçy | LEON | 17 764 | Lac d'Annecy | SRVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SRVA | Trouillet | 74 000 | Anneçy | CLEMENTINE | 3484 | Lac d'Anneçy | SRVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ROUX | Jennifer | 74 500 | Lugrin | CRUNCHY | 21 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | CABRITA | Johan | 83 110 | Sanary sur Mer | FUNTAISIE | 21 033 | Sanary | cabritaJ83@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | LAFOLET | Christophe | 83 380 | Les Issambres | PICKWICK | 18 547 | SNGL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | LECLERC | Jérôme | 83 820 | Le Rayol | ANKOU | 364 | Cavalaire | jerome.leclerc@pharmacia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | WEIHS | Patric | A 5112 | Arnsdorf/ Autriche | BATEAU | AUT 7 | dr.weihs@medicanet.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MALLARET | Bernard | 34 135 | Mauguio | Mauguio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ROCHER | Bruno | Lac Léman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | KACZORWSKI | Jean Claude | Vichy | Fun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotte Nord-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Cde post |
Ville | Nom bateau | N° Voile |
Port d'attache |
Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | POUTHE | Jean Marie | 10 150 | Charmon sur Barbuise | ETE/RUAS | 21 320 | Lac du Der | CVVT | pouthe.jean-marie@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ROUSSEY | Olivier | 54 150 | Briey | OBPORTUS | 21 411 | Lac de la Madine | SNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | DEGRAVE | Guy | 54 150 | Briey | BLUES | 21 430 | Lac de la Madine | SNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BURGERE | Philippe | 57 000 | Metz | XXL | 28 071 | Lac de la Madine | SNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ANDRES | Claude | 67 200 | Strasbourg | SYLVIA | 21 056 | Strasbourg | YCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | CASANOVA | André | 67 330 | Kirrwiller | COCORICO FUN | 21 332 | Plosheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | DUCOME | Lionel | 88 600 | Lépanges sur vologne | POÊLE A FLIM | 21 225 | Lac de la Madine | SNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ECOIFFIER | Philippe | 67 300 | Schiltigheim | MARCO PHILO | 21 | Strasbourg | pecoiffier@fender.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotte Région Parisienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Cde post |
Ville | Nom bateau | N° Voile |
Port d'attache |
Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | DUVAL | Martial | 27 700 | Berniére sur Seine | JUST FOR FUN | 21 512 | Les Andelys | YCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GUIGNE | Eric | 92 100 | Boulogne Billancourt | CHOU CHOU | 21 435 | Les Mureaux | CVP | eguigne@microstategy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | DECANTE | Patrick | 92 260 | Fontenay aux Roses | FUNNY | 21 051 | Vaux sur Seine | pgd_conseil@magic.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ROVERE | Patrice | 94 220 | Charenton le Pont | LE GOLIF | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUISSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | STRANIERI | Nico | Neuchatel | GALLOFUN | Z 365 | snicox@isuisse.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | OGGENFUSS | Esther | 2400 | Le Loche | esther.oggenfuss@certina.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||